有料駐車場
高架下・陸橋下駐車場
当公社では、宇都宮市内に月極駐車場を運営しており、空きが有り次第随時利用者を募集しております。
募集駐車場及び募集台数は、下記「月極駐車場一覧表」をご参照ください。
高架橋・陸橋下の駐車場ですので、雨に濡れず乗り降りできます。
ご希望の方からのご連絡をお待ちしております。
月極駐車場一覧表 (令和6年12月1日現在)
駐車場名 | 場所 | 駐車 台数 |
空き 状況 |
料金 月額 (税込) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼怒通り高架下駐車場 | 東側 | 東今泉1丁目地内 | 15台 | 有 | 13,750円 | 県道宇都宮向田線と国道4号との立体交差部下 | 詳細 |
西側 | 東宿郷5丁目地内 | 44台 | 無 | 13,750円 | 詳細 | ||
駒生陸橋下駐車場 | 北側 | 駒生町810番地先 | 25台 | 無 | 5,500円 | 県道宇都宮今市線と宇都宮環状線との立体交差部下 | 詳細 |
南側 | 30台 | 無 | 5,500円 | 詳細 | |||
鶴田陸橋下駐車場 | 北側 | 鶴田町1410番地先 | 35台 | 無 | 3,630円 | 県道宇都宮楡木線と宇都宮環状線との立体交差部下 | 詳細 |
南側 | 49台 | 無 | 3,630円 | 詳細 | |||
雨情陸橋下駐車場 | 北側 | 鶴田地内 | 18台 | 無 | 5,500円 | 県道宇都宮鹿沼線と宇都宮環状線との立体交差部下 | 詳細 |
南側 | 40台 | 無 | 5,500円 | 詳細 | |||
宇都宮北道路高架下駐車場 | 野沢第1 | 野沢町地内 | 118台 | 無 | 3,630円 | 宇都宮北道路高架下 | 詳細 |
野沢第2 | 38台 | 有 | 3,630円 | 詳細 | |||
野沢第3 | 37台 | 有 | 3,630円 | 詳細 | |||
野沢第4 | 20台 | 有 | 3,630円 | 詳細 | |||
上戸祭第1 | 上戸祭町地内 | 20台 | 無 | 3,630円 | 詳細 | ||
上戸祭第2 | 48台 | 有 | 3,630円 | 詳細 | |||
上戸祭第3 | 28台 | 有 | 3,630円 | 詳細 | |||
宝木本町 | 宝木本町地内 | 85台 | 有 | 3,630円 | 詳細 | ||
下川俣陸橋下駐車場 | 西側 | 海道町地内 | 35台 | 無 | 5,500円 | 県道氏家宇都宮線と宇都宮環状線との立体交差部下 | 詳細 |
栃木街道跨線橋下駐車場 | 北側 | 鶴田町3337-23先 | 15台 | 有 | 4,400円 | 県道宇都宮栃木線とJR日光線立体交差部下 | 詳細 |
お問い合わせは
栃木県道路公社 宇都宮鹿沼道路 料金所住所:鹿沼市深津
電話:0289-76-3171